米政府説明責任局(GAO)は国防総省が保有する航空機の維持・運用に関する報告書を今月10日に公開、機種別に運用コストや飛行時間あたりのコストなど352ページに及ぶ詳細な分析が行われている。
空軍機よりも艦艇や海に近い環境で運用される海軍機の方が運用コストが高価で、陸軍機の運用コストは異常に安価
とりあえず運用コストと飛行時間あたりのコストを一覧にまとめてみたが、GAOは各機種別に維持・運用に関する問題点が丁寧に説明されているので気になる方はフルレポートを読んでみてほしい。
機種別の維持・運用状況 | ||
機種 | 1機あたりの運用コスト | 1飛行時間あたりのコスト |
戦闘機 | ||
F-15C/D | 623万ドル | 38,668ドル |
F-15E | 916万ドル | 33,177ドル |
F-16C/D | 461万ドル | 26,927ドル |
EA-18G | 815万ドル | 27,008ドル |
F/A-18A/B/C/D | 598万ドル | 50,810ドル |
F/A-18E/F | 750万ドル | 30,404ドル |
F-22A | 1,255万ドル | 85,325ドル |
F-35A/C/D | 822万ドル | 41,986ドル |
AV-8B | 728万ドル | 39,029ドル |
A-10 | 650万ドル | 22,531ドル |
爆撃機 | ||
B-52H | 1,662万ドル | 88,354ドル |
B-1B | 1,900万ドル | 173,014ドル |
B-2A | 4,101万ドル | 150,741ドル |
空中給油機 | ||
KC-130T | 860万ドル | 35,335ドル |
KC-130J | 941万ドル | 24,172ドル |
KC-10 | 1,510万ドル | 24,821ドル |
KC-135 | 933万ドル | 27,801ドル |
輸送機 | ||
C-2A | 696万ドル | 30,710ドル |
C-130T | 885万ドル | 20,651ドル |
C-130H | 689万ドル | 28,324ドル |
C-130J | 878万ドル | 19,174ドル |
C-5M | 1,897万ドル | 57,508ドル |
C-17 | 1,720万ドル | 30,378ドル |
特殊機 | ||
EP-3E | 1,215万ドル | 23,319ドル |
P-8A | 1,224万ドル | 19,895ドル |
E-2C | 1,224万ドル | 39,127ドル |
E-2D | 907万ドル | 30,216ドル |
E-6B | 3,223万ドル | 54,839ドル |
E-3 | 2,992万ドル | 66,126ドル |
E-4B | 10,703万ドル | 372,496ドル |
E-8C | 4,414万ドル | 120,137ドル |
RC-135S-W | 4,221万ドル | 95,339ドル |
回転翼機 | ||
AH-64D/E | 91万ドル | 5,171ドル |
CH-47F | 55万ドル | 3,920ドル |
UH/HH-60 | 43万ドル | 3,116ドル |
MH-53E | 1,238万ドル | 48,535ドル |
MH-60R | 540万ドル | 14,555ドル |
MH-60S | 530万ドル | 16,324ドル |
AH-1Z | 338万ドル | 20,642ドル |
CH-53E | 820万ドル | 45,612ドル |
MV-22B | 633万ドル | 42,767ドル |
UH-1Y | 418万ドル | 24,887ドル |
CV-22 | 1,641万ドル | 79,958ドル |
HH-60G | 713万ドル | 36,335ドル |
UH-1N | 484万ドル | 14,454ドル |
※運用コストに比べて1飛行時間あたりのコストが高価な機体は稼働率が悪い=飛行時間が短い=老朽化した機体という傾向が強い |
米空軍は航空機の維持・運用コストについて「製造から15年経過すると毎年3%~7%づつ上昇していく=サプライチェーンが縮小もしくは消滅するためスペアパーツの入手性が悪化する」と明かしているので、F-15C/Dなどの老朽機にかかるコストと性能は釣り合わなくなって行くことが殆どだ。
空軍機よりも艦艇や海に近い環境で運用される海軍機(海兵隊機を含む)の方が運用コストが高価で、陸軍機の運用コストが異常に安価なのはその辺りの原因があるのだろう。

出典:U.S. Air Force photo by Senior Master Sgt. Glen Flanagan
F-16は機体数が多く製造ラインも生きているため「他の老朽機に比べればスペアパーツの入手性は良好」と思われるが、GAOは「サプライチェーンへの資金供給が遅れたせいでスペアパーツ不足に陥った」と指摘しており、国防総省のプログラム担当者は今後もF-16の安定運用を見据えて代替サプライヤーの確保、部品のリバースエンジニアリング、他の航空機との部品共有などを進めているらしい。
因みにE-4Bは特殊な機体(機体数が少なく飛行時間が短いので割高になりやすい)なので例外にした場合、米軍機の中で飛行するのに最も費用の掛かる機体はB-1Bになる。
米空軍が保有する戦闘機の在庫は過去最低水準、老朽化は過去最高水準
※アイキャッチ画像の出典:U.S. Air Force photo by Senior Airman Yosselin Campos