年平均2,000億ドルの資金が流れ込む防衛市場、今後の成長は欧州とアジアが主導

[ad_1]

ウクライナ侵攻を受けて欧州やアジアの主要パートナーや同盟国は劇的な国防支出の増額を約束、これを集計した米シンクタンクは「増額分の合計は1兆ドル(5年間分)を超える」と指摘し、目を疑うような額だと述べている。

防衛産業界には年平均2,000億ドル=約26兆円の資金が新たに流れこむことになり、これは米国が装備調達に費やしている金額よりも多い

米国のAmerican Enterprise Institute(AEI)は23日「ロシアのウクライナ侵攻は民主主義国家を怯えさせ、中国の脅威とも相まって欧州やアジアの主要パートナーや同盟国は劇的な国防支出の増額を約束した。37ヶ国が今後5年間で1兆ドル以上も国防支出を増額させる」と指摘している。

国名 2023 2024 2025 2026 2027
英国 719.9億ドル 814.3億ドル 850.7億ドル 933.9億ドル 1017.0億ドル
フランス 542.5億ドル 576.5億ドル 611.4億ドル 635.9億ドル 659.9億ドル
ドイツ 618.0億ドル 759.0億ドル 909.3億ドル 948.1億ドル 985.0億ドル
イタリア 298.7億ドル 329.5億ドル 362.6億ドル 398.5億ドル 435.1億ドル
スペイン 160.6億ドル 184.9億ドル 210.5億ドル 236.4億ドル 263.0億ドル
オランダ 171.3億ドル 218.6億ドル 226.2億ドル 235.9億ドル 245.9億ドル
デンマーク 59.1億ドル 64.0億ドル 69.2億ドル 74.7億ドル 80.1億ドル
ベルギー 73.0億ドル 78.2億ドル 83.7億ドル 89.5億ドル 95.5億ドル
ギリシャ 85.1億ドル 88.5億ドル 92.0億ドル 95.7億ドル 98.9億ドル
トルコ 153.5億ドル 188.4億ドル 226.8億ドル 247.8億ドル 270.9億ドル
フィンランド 63.8億ドル 65.8億ドル 68.3億ドル 71.0億ドル 73.8億ドル
スウェーデン 103.3億ドル 119.6億ドル 136.5億ドル 154.0億ドル 161.7億ドル
ノルウェー 80.2億ドル 85.4億ドル 90.5億ドル 95.5億ドル 101.8億ドル
ポーランド 163.0億ドル 324.5億ドル 350.1億ドル 369.9億ドル 391.7億ドル
ハンガリー 39.1億ドル 42.3億ドル 45.3億ドル 48.2億ドル 51.3億ドル
ルーマニア 77.9億ドル 80.9億ドル 83.6億ドル 89.5億ドル 95.6億ドル
スロバキア 24.4億ドル 26.4億ドル 28.1億ドル 28.8億ドル 31.4億ドル
チェコ 47.8億ドル 67.6億ドル 72.0億ドル 76.1億ドル 80.1億ドル
ブルガリア 16.5億ドル 19.0億ドル 20.1億ドル 21.3億ドル 22.5億ドル
アルバニア 3.5億ドル 4.2億ドル 4.7億ドル 5.0億ドル 5.3億ドル
クロアチア 14.9億ドル 16.0億ドル 17.0億ドル 17.9億ドル 18.8億ドル
モンテネグロ 1.3億ドル 1.4億ドル 1.5億ドル 1.6億ドル 1.7億ドル
北マケドニア 2.8億ドル 3.2億ドル 3.5億ドル 3.7億ドル 4.0億ドル
エストニア 11.8億ドル 14.5億ドル 15.5億ドル 16.5億ドル 17.5億ドル
ラトビア 8.9億ドル 11.0億ドル 12.1億ドル 12.9億ドル 13.8億ドル
リトアニア 18.3億ドル 23.4億ドル 25.0億ドル 26.5億ドル 28.0億ドル
ルクセンブルク 6.0億ドル 6.9億ドル 7.2億ドル 7.6億ドル 8.0億ドル
カナダ 339.7億ドル 365.5億ドル 382.2億ドル 397.2億ドル 412.0億ドル
日本 506.5億ドル 625.9億ドル 760.2億ドル 896.8億ドル 1034.4億ドル
韓国 519.8億ドル 544.9億ドル 568.9億ドル 594.1億ドル 619.8億ドル
台湾 194.1億ドル 203.8億ドル 214.4億ドル 225.3億ドル 236.2億ドル
フィリピン 42.8億ドル 46.0億ドル 49.6億ドル 53.4億ドル 57.6億ドル
タイ 69.7億ドル 71.7億ドル 76.8億ドル 80.8億ドル 87.9億ドル
シンガポール 128.4億ドル 134.9億ドル 141.0億ドル 147.4億ドル 154.1億ドル
インド 719.9億ドル 871.6億ドル 950.4億ドル 1034.0億ドル 1121.4億ドル

AEIは「冷戦終結によって大規模な通常戦は過去の遺物とみなされ『軍事費は無駄で不要だ』という考えが広まったが、ウクライナでの目の当たりにする塹壕戦や戦車戦はこの考えが間違ったものであったと証明している。過去、国防支出の増額を約束して実行に移さなかったこともあったが、今回の約束は本物かもしれない。ワシントンはプーチン大統領と習主席に感謝状を送るべきだ」と述べており、防衛市場の今後の成長は米国ではなく「欧州とアジアが主導することになる」と述べているのが興味深い。

つまり防衛産業界には年平均2,000億ドル=約26兆円の資金が新たに流れこむことになり、これは米国が装備調達に費やしている金額よりも多く、規模が縮小してしまった防衛産業界の基盤を立て直すのに役立つという意味だ。

年平均2,000億ドルの資金が流れ込む防衛市場、今後の成長は欧州とアジアが主導

出典:Turkish Aerospace Industries, Inc

この資金を狙って熾烈な競争が起こるのは目に見えており、防衛装備市場の新規プレーヤーである韓国、トルコ、UAE辺りがさらなる飛躍を遂げるかもしれない。

トルコにウクライナ製エンジンが到着、重攻撃ヘリ「ATAK2」が今月中に試験を開始
トルコが第5世代機に続きステルス無人機ANKA-3も公開、まもなく初飛行に挑戦
トルコが開発中の第5世代戦闘機TF-X、プロトタイプがロールアウト
無人機開発で先行するトルコ、予定より早くKızılelmaが初飛行に成功
躍進を続ける中東の防衛産業企業EDGE、TB2相当のUCAVを1.5億円で提供可能
アラブ首長国連邦のEDGE、IDEX2023で無人戦闘機「Jeniah」を披露

 

※アイキャッチ画像の出典:EDGE

[ad_2]

Source link